?
設備 | マシン | 台数 | メーカー及び仕様 |
---|---|---|---|
プレス成形シミュレーション | P-form | 1 | 株式会社 ASTOM |
3次元CAD/CAM システム | TOPsolid / TOPcam | 1 | コダマコーポレーション株式会社 |
3次元CADシステム | ThinkDesigh | 6 | think3(Versata) |
3次元CAMシステム | WorkNC | 1 | Sescoi |
2次元CADシステム | AutoCAD | 4 | autodesk |
門型マシニングセンター | DCM18A | 1 | 大阪機工株式会社 3000×1800×800 |
横型マシニングセンター | MCH800 II | 1 | 大阪機工株式会社 2000×1000×900 |
NCフライス盤 | MHA600 | 1 | 大阪機工株式会社 1300×600×550 |
竪型フライス盤 | - | 3 | 株式会社山崎技研 他 |
ラジアルボール盤 | TRE2000D | 1 | 岡田メカニカ |
平面研削盤 | PSG-63 | 1 | 株式会社岡本工作機械製作所 600×300 |
成形研削盤 | GS-BMHF | 2 | 黒田精工株式会社 600×200 |
トライプレス | E2P-400 | 1 | 株式会社小松製作所 400t |
トライプレス | NC1-10 | 3 | アイダエンジニアリング株式会社 110t |
ダイスポッター | DPN-200 | 1 | 川崎油工株式会社 200t |
天井クレーン | - | 5 | 5t(1機)、2.8t(3機)、2t(1機) |
トラック | キャンター | 1 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 |
プレス金型の設計・製造で日本のものづくりに貢献する株式会社テクノアのサイトです